富山市東町 2棟一括アパート
2,400万円
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市東町1丁目 |
| アクセス | 富山地鉄不二越上滝線 / 栄町駅 徒歩11分 富山地鉄不二越上滝線 / 稲荷町駅 徒歩11分 富山地鉄富山市内線 / 荒町駅 徒歩12分 |
【オーナーチェンジ物件】\現在満室稼働中/
物件情報
| 物件種目 | 一棟売アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市東町1丁目 | ||
| 交通 | 富山地鉄不二越上滝線 / 栄町駅 徒歩11分 富山地鉄不二越上滝線 / 稲荷町駅 徒歩11分 富山地鉄富山市内線 / 荒町駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 2,400万円 | 借地期間・地代(月額) | |
|---|---|---|---|
| 権利金 | 敷金/保証金 | ||
| 維持費等 | その他一時金 |
| バス・トイレ | |||
|---|---|---|---|
| キッチン | |||
| 設備・サービス | |||
| その他 | |||
| 間取り | 建物面積 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 247.11m²(公簿) | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 1984年4月(築42年1ヶ月) | 階建/階 | 2階建 |
| 駐車場 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |
| 土地権利 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 接道状況 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 国土法届出 | セットバック |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 引渡可能時期 | ||
| 取引態様 | 物件番号 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | |||
